Ram BOP
Descripció
Paràmetres tècnics
El preventor d'explosió és un conjunt de components important del dispositiu de control del pou. Es caracteritza per un interruptor flexible, fàcil operació, seguretat en l'ús i manteniment senzill, etc. Els nostres Bops estan dissenyats segons l'especificació API 16A, amb bona qualitat i millor preu competitiu. JIELIN ofereix dos tipus de Bop: Annular Bop i Ram Bop.
Ram BOP és un equip important àmpliament utilitzat en la perforació terrestre i offshore. Ram BOP, com ara BOP de ram simple, BOP de doble ram, són principalment d'accionament hidràulic o manual. Ram BOP és resistent a les característiques d'alta pressió que poden evitar esclats i segellar el cap de pou amb seguretat. Jelin pot fer molts tipus de bop de ram, com ara bop de ram tipus U, bop de ram tipus S, bop de vareta de ventosa, etc.
| Paràmetres tècnics de bop de ram únic | ||||||||||||||
| Model | FZ1835 | FZ1870 | FZ18105 | FZ2335 | FZ2821 | FZ2835 | FZ2870 | FZ28105 | FZ3535 | FZ3570 | FZ35105 | FZ5414 | FZ5321 | |
| Diàmetre mm (polzades) | 179.4 (7 1/16″) | 228.6(9") | 279.4 ( 11″) | 346.1 (13 5/8″) | 539.8(21 1/4″) | 527.1(20 3/4″) | ||||||||
| Pressió de treball MPa (psi) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 21 (3000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 14 (2000) | 21 (3000) | |
| Pressió de control hidràulic MPa | Menor o igual a 10,5 | |||||||||||||
| Diàmetre del pistó mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Volum obert (L) | 2×1.6 | 2×2.22 | 2×6.1 | 2×4.7 | 2×2.68 | 2×5.2 | 2×6.6 | 2×14.4 | 2×7.4 | 2×19.9 | 2×17.44 | 2×13.2 | 2×12.2 | |
| Tanca volum (L) | 2×1.9 | 2×2.5 | 2×6.56 | 2×5.3 | 2×3.22 | 2×5.45 | 2×7.4 | 2×16.7 | 2×8.3 | 2×20 | 2×19 | 2×15.4 | 2×13.6 | |
| Tipus de bloqueig | Manual | |||||||||||||
| Connexió del forat principal | Bolt | M36×3 | M39×3 | M39×3 | M42×3 | M36×3 | M48×3 | M45×3 | M50×3 | M42×3 | M48×3 | M58×3 | M42×3 | M52×3 |
| Junta d'anell | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Mida (mm) | Eix de bloqueig Tija no ascendent | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Tija ascendent de l'eix de bloqueig | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Pes (kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Observació | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | Ram de cisalla | |||||||||
| Ram variable | Ram variable | Ram variable | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etiquetes populars: ram bop, fabricants de ram bop de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
BOP anularEnviar la consulta

























