Bobina de capçal de tub
Descripció
Paràmetres tècnics
El capçal del tub s'utilitza per penjar el tub i segellar l'àrea entre el tub i la carcassa. Els capçals de tubs de JIELIN són de forat recte amb un disseny d'espatlla d'aterratge de 45 graus que evita danys a les zones de segellat per les eines de perforació i evita que s'enganxin els penjadors de tubs, els protectors del bol i els taps de prova. Per tant, pot acceptar tots els penjadors de tubs de la sèrie TC i es pot convertir d'una completa finalització a una completació múltiple.
Les bobines de capçal de tubs TCM presenten un disseny versàtil de forat recte per a acabats individuals i múltiples. Aquest disseny accepta tots els penjadors de tubs i es converteix fàcilment d'una completa finalització a una completa completació múltiple amb les agulles d'addició i alineació.
Disseny de forat recte: compta amb una espatlla d'aterratge de 45 graus capaç de suportar les càrregues màximes. Estàndard de fabricació: API Spec 6A, PSL2, DD, PU, PR1.
Sortides: Sortides de canonades de línia; Sortides laterals amb tacs.
Compatibilitat amb els penjadors de tubs: els capçals de tubs accepten una àmplia varietat d'estils de penjadors de tubs, com ara mandril i embolcall.
Connexions inferiors: per utilitzar-se amb casquilles de segellat secundari de PE; Per utilitzar-lo amb el casquet de segellat secundari HPE per a aplicacions d'alta pressió.
Cargols de bloqueig: els capçals de tubs es subministren amb cargols de bloqueig d'estil EFT.
Mides disponibles: disponible amb bols nominals 7-1/16 compatibles amb la carcassa de producció 7-5/8, 9 bols nominals compatibles amb la carcassa de producció 8-5/8 i 11 bols nominals compatibles amb la producció 95/8 carcassa.
Punts de venda
● Sortides de canonades de línia
● Sortides laterals amb tacs
Connexions inferiors
● PE/BG
● HPE
Capçals de tubs TCM
| Mida de la brida inferior | Pressió de treball | Mida de la brida superior | Pressió de treball | Sortida | A | B | C | D | Pes aprox. | |
| en | psi | en | psi | en | Lliures | kg | ||||
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 2000 | 2 LP" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 550 | 250 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 LP" | 21 | 10 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 3,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 estàndard" | 21 | 9 3/4 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 estàndard" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 750 | 341 |
| 7 1/16 | 5,000 | 9 | 3000 | 2 1/16 estàndard" | 21 1/4 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 575 | 262 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 estàndard" | 22 1/8 | 11 1/2 | 6 7/16 | 7 | 600 | 273 |
| 7 1/16 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 estàndard" | 25 1/8 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 5,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 estàndard" | 23 1/4 | 11 3/4 | 6 7/16 | 7 | 850 | 387 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 estàndard" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 estàndard" | 25 1/8 | 11 7/8 | 6 3/8 | 7 | 1200 | 546 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 1 13/16 estàndard" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 7 1/16 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 estàndard" | 25 | 11 1/2 | 6 3/8 | 7 | 1450 | 660 |
| 11 | 3,000 | 13 5/8 | 3000 | 2 1/16 estàndard" | 22 1/4 | 11 1/2 | 10 | 10 7/8 | 850 | 387 |
| 11 | 5,000 | 11 | 3000 | 2 1/16 estàndard" | 25 3/8 | 14 | 8 | 10 7/8 | 1280 | 582 |
| 11 | 5,000 | 11 | 5000 | 2 1/16 estàndard" | 26 3/8 | 13 3/8 | 8 | 10 7/8 | 1300 | 591 |
| 11 | 5,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 estàndard" | 27 3/8 | 13 3/4 | 10 | 10 7/8 | 1600 | 728 |
| 11 | 10,000 | 11 | 5000 | 1 13/16 estàndard" | 27 5/8 | 14 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2000 | 910 |
| 11 | 10,000 | 11 | 10000 | 2 1/16 estàndard" | 31 3/8 | 15 1/2 | 8 | 10 7/8 | 2450 | 1114 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 1 13/16 estàndard" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
| 11 | 10,000 | 13 5/8 | 5000 | 2 1/16 estàndard" | 29 3/8 | 15 | 10 | 10 7/8 | 2200 | 1000 |
![]() |
![]() |
Etiquetes populars: bobina de capçal de tub, fabricants de bobina de capçal de tub de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Penjador de carcassaSegüent
Bobina de carcassaEnviar la consulta










